Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.9966 | +0,2276 % | +0,1635 | ||
20 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.8331 | +0,8249 % | +0,5877 | ||
19 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.2454 | +0,2024 % | +0,1439 | ||
16 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.1015 | +1,0534 % | +0,7412 | ||
15 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.3603 | +0,2196 % | +0,1542 | ||
14 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.2061 | +0,0027 % | +0,0019 | ||
13 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.2042 | -0,7086 % | -0,5010 | ||
12 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.7052 | +1,1143 % | +0,7792 | ||
09 Ноя 2024 | 1000 KRW | 69.9260 | -0,7858 % | -0,5538 | ||
08 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.4798 | -1,1368 % | -0,8104 | ||
07 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.2902 | -0,3018 % | -0,2158 | ||
06 Ноя 2024 | 1000 KRW | 71.5060 | +1,1054 % | +0,7818 | ||
03 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.7242 | +0,1125 % | +0,0795 | ||
02 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.6447 | +0,7217 % | +0,5062 | ||
01 Ноя 2024 | 1000 KRW | 70.1385 | -0,0457 % | -0,0321 | ||
31 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.1706 | +0,0006 % | +0,0004 | ||
30 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.1702 | -0,0888 % | -0,0624 | ||
29 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.2326 | +0,3005 % | +0,2104 | ||
26 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.0222 | +0,0316 % | +0,0221 | ||
25 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.0001 | -0,0318 % | -0,0223 | ||
24 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.0224 | -0,6555 % | -0,4620 | ||
23 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.4844 | +0,5710 % | +0,4002 | ||
22 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.0842 | -0,6712 % | -0,4736 | ||
19 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.5578 | -0,9566 % | -0,6815 | ||
18 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.2393 | -0,3525 % | -0,2520 | ||
17 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.4913 | -0,1531 % | -0,1096 | ||
16 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.6009 | +0,4775 % | +0,3403 | ||
15 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.2606 | +0,0941 % | +0,0670 | ||
12 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.1936 | -1,3212 % | -0,9532 | ||
11 Окт 2024 | 1000 KRW | 72.1468 | +0,2036 % | +0,1466 | ||
10 Окт 2024 | 1000 KRW | 72.0002 | +0,8744 % | +0,6241 | ||
09 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.3761 | -0,9360 % | -0,6744 | ||
08 Окт 2024 | 1000 KRW | 72.0505 | +0,2570 % | +0,1847 | ||
05 Окт 2024 | 1000 KRW | 71.8658 | -1,1625 % | -0,8453 | ||
04 Окт 2024 | 1000 KRW | 72.7111 | (макс) | +0,5511 % | +0,3985 | |
03 Окт 2024 | 1000 KRW | 72.3126 | +2,2125 % | +1,5653 | ||
02 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.7473 | +0,1459 % | +0,1031 | ||
01 Окт 2024 | 1000 KRW | 70.6442 | +1,3192 % | +0,9198 | ||
28 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.7244 | +0,2322 % | +0,1615 | ||
27 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.5629 | +0,4652 % | +0,3221 | ||
26 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.2408 | -0,4212 % | -0,2929 | ||
25 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.5337 | -0,4812 % | -0,3362 | ||
24 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.8699 | +0,5055 % | +0,3514 | ||
21 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.5185 | -0,1802 % | -0,1255 | ||
20 Сен 2024 | 1000 KRW | 69.6440 | +1,7714 % | +1,2122 | ||
19 Сен 2024 | 1000 KRW | 68.4318 | +0,2648 % | +0,1807 | ||
18 Сен 2024 | 1000 KRW | 68.2511 | +0,3147 % | +0,2141 | ||
17 Сен 2024 | 1000 KRW | 68.0370 | +0,2286 % | +0,1552 | ||
14 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.8818 | -0,1400 % | -0,0952 | ||
13 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.9770 | +0,1273 % | +0,0864 | ||
12 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.8906 | -0,1901 % | -0,1293 | ||
11 Сен 2024 | 1000 KRW | 68.0199 | +0,1200 % | +0,0815 | ||
10 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.9384 | +1,0349 % | +0,6959 | ||
07 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.2425 | +0,5965 % | +0,3987 | ||
06 Сен 2024 | 1000 KRW | 66.8438 | +0,7970 % | +0,5285 | ||
05 Сен 2024 | 1000 KRW | 66.3153 | +0,1931 % | +0,1278 | ||
04 Сен 2024 | 1000 KRW | 66.1875 | -1,8380 % | -1,2393 | ||
03 Сен 2024 | 1000 KRW | 67.4268 | -1,2632 % | -0,8626 | ||
31 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.2894 | -0,3379 % | -0,2315 | ||
30 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.5209 | -0,3113 % | -0,2140 | ||
29 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.7349 | -0,5275 % | -0,3645 | ||
28 Авг 2024 | 1000 KRW | 69.0994 | +0,8996 % | +0,6161 | ||
27 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.4833 | -0,1248 % | -0,0856 | ||
24 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.5689 | +0,0801 % | +0,0549 | ||
23 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.5140 | -0,4642 % | -0,3195 | ||
22 Авг 2024 | 1000 KRW | 68.8335 | +1,5338 % | +1,0398 | ||
21 Авг 2024 | 1000 KRW | 67.7937 | +2,9744 % | +1,9582 | ||
20 Авг 2024 | 1000 KRW | 65.8355 | +0,8123 % | +0,5305 | ||
17 Авг 2024 | 1000 KRW | 65.3050 | +0,7787 % | +0,5046 | ||
16 Авг 2024 | 1000 KRW | 64.8004 | -1,3439 % | -0,8827 | ||
15 Авг 2024 | 1000 KRW | 65.6831 | -3,0482 % | -2,0651 | ||
14 Авг 2024 | 1000 KRW | 67.7482 | +3,1428 % | +2,0643 | ||
13 Авг 2024 | 1000 KRW | 65.6839 | +2,8419 % | +1,8151 | ||
10 Авг 2024 | 1000 KRW | 63.8688 | +1,5560 % | +0,9786 | ||
09 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.8902 | +0,3997 % | +0,2504 | ||
08 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.6398 | +0,0741 % | +0,0464 | ||
07 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.5934 | +1,1550 % | +0,7147 | ||
06 Авг 2024 | 1000 KRW | 61.8787 | -1,3796 % | -0,8656 | ||
03 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.7443 | +0,9444 % | +0,5870 | ||
02 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.1573 | -0,0535 % | -0,0333 | ||
01 Авг 2024 | 1000 KRW | 62.1906 | -0,4431 % | -0,2768 | ||
31 Июл 2024 | 1000 KRW | 62.4674 | -0,0150 % | -0,0094 | ||
30 Июл 2024 | 1000 KRW | 62.4768 | +1,1575 % | +0,7149 | ||
27 Июл 2024 | 1000 KRW | 61.7619 | +0,1597 % | +0,0985 | ||
26 Июл 2024 | 1000 KRW | 61.6634 | (мин) | -1,3174 % | -0,8232 | |
25 Июл 2024 | 1000 KRW | 62.4866 | -0,6073 % | -0,3818 | ||
24 Июл 2024 | 1000 KRW | 62.8684 | -0,6917 % | -0,4379 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.07.2024 - 21.11.2024
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 72.7111 (RUB)
Дата: 04 Октябрь 2024
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 61.6634 (RUB)
Дата: 26 Июль 2024
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 68.3778 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro