Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.0502 | -0,2851 % | -0,1631 | ||
28 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2133 | -0,1494 % | -0,0856 | ||
27 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2989 | -0,1678 % | -0,0963 | ||
26 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.3952 | +0,3807 % | +0,2177 | ||
25 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.1775 | -1,4256 % | -0,8269 | ||
22 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.0044 | -0,1845 % | -0,1072 | ||
21 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.1116 | +1,5023 % | +0,8601 | ||
20 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.2515 | +1,7157 % | +0,9657 | ||
19 Мар 2025 | 1000 KRW | 56.2858 | (мин) | -2,8721 % | -1,6644 | |
18 Мар 2025 | 1000 KRW | 57.9502 | -1,6730 % | -0,9860 | ||
15 Мар 2025 | 1000 KRW | 58.9362 | -1,2049 % | -0,7188 | ||
14 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.6550 | +0,4048 % | +0,2405 | ||
13 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.4145 | -0,3774 % | -0,2251 | ||
12 Мар 2025 | 1000 KRW | 59.6396 | -2,4103 % | -1,4730 | ||
11 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.1126 | -1,1625 % | -0,7188 | ||
08 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.8314 | +0,5070 % | +0,3119 | ||
07 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.5195 | +0,0068 % | +0,0042 | ||
06 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.5153 | +0,5462 % | +0,3342 | ||
05 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.1811 | -1,3148 % | -0,8151 | ||
04 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.9962 | +1,1250 % | +0,6897 | ||
01 Мар 2025 | 1000 KRW | 61.3065 | +0,0934 % | +0,0572 | ||
28 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.2493 | +1,9802 % | +1,1893 | ||
27 Фев 2025 | 1000 KRW | 60.0600 | -0,9166 % | -0,5556 | ||
26 Фев 2025 | 1000 KRW | 60.6156 | -1,4485 % | -0,8909 | ||
25 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.5065 | +0,4139 % | +0,2535 | ||
22 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.2530 | -0,3042 % | -0,1869 | ||
21 Фев 2025 | 1000 KRW | 61.4399 | -1,8952 % | -1,1869 | ||
20 Фев 2025 | 1000 KRW | 62.6268 | -1,1915 % | -0,7552 | ||
19 Фев 2025 | 1000 KRW | 63.3820 | +0,0488 % | +0,0309 | ||
18 Фев 2025 | 1000 KRW | 63.3511 | +1,7505 % | +1,0899 | ||
15 Фев 2025 | 1000 KRW | 62.2612 | -0,6488 % | -0,4066 | ||
14 Фев 2025 | 1000 KRW | 62.6678 | -3,1483 % | -2,0371 | ||
13 Фев 2025 | 1000 KRW | 64.7049 | -1,8375 % | -1,2112 | ||
12 Фев 2025 | 1000 KRW | 65.9161 | -1,4209 % | -0,9501 | ||
11 Фев 2025 | 1000 KRW | 66.8662 | -0,5286 % | -0,3553 | ||
08 Фев 2025 | 1000 KRW | 67.2215 | +0,5786 % | +0,3867 | ||
07 Фев 2025 | 1000 KRW | 66.8348 | -0,4317 % | -0,2898 | ||
06 Фев 2025 | 1000 KRW | 67.1246 | +0,0871 % | +0,0584 | ||
05 Фев 2025 | 1000 KRW | 67.0662 | -2,4975 % | -1,7179 | ||
04 Фев 2025 | 1000 KRW | 68.7841 | +0,7950 % | +0,5425 | ||
01 Фев 2025 | 1000 KRW | 68.2416 | +0,0651 % | +0,0444 | ||
31 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.1972 | -0,0066 % | -0,0045 | ||
30 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.2017 | +0,0478 % | +0,0326 | ||
29 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.1691 | +0,8584 % | +0,5802 | ||
28 Янв 2025 | 1000 KRW | 67.5889 | -1,1516 % | -0,7874 | ||
25 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.3763 | -1,0350 % | -0,7151 | ||
24 Янв 2025 | 1000 KRW | 69.0914 | +1,0847 % | +0,7414 | ||
23 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.3500 | -0,6161 % | -0,4237 | ||
22 Янв 2025 | 1000 KRW | 68.7737 | -1,8019 % | -1,2620 | ||
21 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.0357 | -0,5202 % | -0,3662 | ||
18 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.4019 | +0,4148 % | +0,2908 | ||
17 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.1111 | -0,2084 % | -0,1464 | ||
16 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.2575 | -0,0659 % | -0,0463 | ||
15 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.3038 | -0,0149 % | -0,0105 | ||
14 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.3143 | +0,6061 % | +0,4236 | ||
11 Янв 2025 | 1000 KRW | 69.8907 | -0,7096 % | -0,4995 | ||
10 Янв 2025 | 1000 KRW | 70.3902 | +1,2727 % | +0,8846 | ||
29 Дек 2024 | 1000 KRW | 69.5056 | +1,1455 % | +0,7872 | ||
28 Дек 2024 | 1000 KRW | 68.7184 | +0,6646 % | +0,4537 | ||
27 Дек 2024 | 1000 KRW | 68.2647 | -0,6792 % | -0,4668 | ||
26 Дек 2024 | 1000 KRW | 68.7315 | -0,2606 % | -0,1796 | ||
25 Дек 2024 | 1000 KRW | 68.9111 | -1,6459 % | -1,1532 | ||
24 Дек 2024 | 1000 KRW | 70.0643 | -0,7539 % | -0,5322 | ||
21 Дек 2024 | 1000 KRW | 70.5965 | -1,9219 % | -1,3834 | ||
20 Дек 2024 | 1000 KRW | 71.9799 | +0,6131 % | +0,4386 | ||
19 Дек 2024 | 1000 KRW | 71.5413 | -0,3332 % | -0,2392 | ||
18 Дек 2024 | 1000 KRW | 71.7805 | -0,0706 % | -0,0507 | ||
17 Дек 2024 | 1000 KRW | 71.8312 | -0,5841 % | -0,4220 | ||
14 Дек 2024 | 1000 KRW | 72.2532 | -0,5067 % | -0,3680 | ||
13 Дек 2024 | 1000 KRW | 72.6212 | +0,4256 % | +0,3078 | ||
12 Дек 2024 | 1000 KRW | 72.3134 | +3,6061 % | +2,5169 | ||
11 Дек 2024 | 1000 KRW | 69.7965 | -0,3087 % | -0,2161 | ||
10 Дек 2024 | 1000 KRW | 70.0126 | -0,3628 % | -0,2549 | ||
07 Дек 2024 | 1000 KRW | 70.2675 | -3,9617 % | -2,8986 | ||
06 Дек 2024 | 1000 KRW | 73.1661 | -1,4916 % | -1,1079 | ||
05 Дек 2024 | 1000 KRW | 74.2740 | -1,9358 % | -1,4662 | ||
04 Дек 2024 | 1000 KRW | 75.7402 | (макс) | -1,4095 % | -1,0828 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.12.2024 - 31.03.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 75.7402 (RUB)
Дата: 04 Декабрь 2024
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 56.2858 (RUB)
Дата: 19 Март 2025
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 65.6603 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro