Отображение курса UZS - Узбекский Сум по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.8028 | +0,0359 % | +0,0028 | ||
20 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.8000 | -0,0077 % | -0,0006 | ||
19 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.8006 | -0,1485 % | -0,0116 | ||
16 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.8122 | (макс) | +1,0516 % | +0,0813 | |
15 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.7309 | +0,5475 % | +0,0421 | ||
14 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6888 | +0,5006 % | +0,0383 | ||
13 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6505 | +0,1505 % | +0,0115 | ||
12 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6390 | +0,0157 % | +0,0012 | ||
09 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6378 | -0,4159 % | -0,0319 | ||
08 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6697 | -0,2484 % | -0,0191 | ||
07 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6888 | +0,2896 % | +0,0222 | ||
06 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6666 | +0,4402 % | +0,0336 | ||
03 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6330 | +0,1128 % | +0,0086 | ||
02 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.6244 | +0,3858 % | +0,0293 | ||
01 Ноя 2024 | 1000 UZS | 7.5951 | +0,0514 % | +0,0039 | ||
31 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5912 | -0,2025 % | -0,0154 | ||
30 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.6066 | +0,2042 % | +0,0155 | ||
29 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5911 | +0,6443 % | +0,0486 | ||
26 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5425 | +0,0146 % | +0,0011 | ||
25 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5414 | +0,0279 % | +0,0021 | ||
24 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5393 | -0,0517 % | -0,0039 | ||
23 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5432 | +0,5975 % | +0,0448 | ||
22 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.4984 | -0,4302 % | -0,0324 | ||
19 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5308 | -0,9548 % | -0,0726 | ||
18 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.6034 | +0,0145 % | +0,0011 | ||
17 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.6023 | +0,3299 % | +0,0250 | ||
16 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5773 | +0,7673 % | +0,0577 | ||
15 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5196 | -0,0585 % | -0,0044 | ||
12 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5240 | -1,1288 % | -0,0859 | ||
11 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.6099 | +0,3706 % | +0,0281 | ||
10 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5818 | +0,9372 % | +0,0704 | ||
09 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5114 | -0,1117 % | -0,0084 | ||
08 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.5198 | +0,9911 % | +0,0738 | ||
05 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.4460 | -0,0322 % | -0,0024 | ||
04 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.4484 | +0,4098 % | +0,0304 | ||
03 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.4180 | +1,0338 % | +0,0759 | ||
02 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.3421 | +0,1459 % | +0,0107 | ||
01 Окт 2024 | 1000 UZS | 7.3314 | +0,7157 % | +0,0521 | ||
28 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2793 | +0,4970 % | +0,0360 | ||
27 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2433 | -0,0014 % | -0,0001 | ||
26 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2434 | -0,5697 % | -0,0415 | ||
25 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2849 | -0,1986 % | -0,0145 | ||
24 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2994 | +0,3230 % | +0,0235 | ||
21 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2759 | -0,0014 % | -0,0001 | ||
20 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.2760 | +1,0584 % | +0,0762 | ||
19 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1998 | +0,2409 % | +0,0173 | ||
18 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1825 | +0,4742 % | +0,0339 | ||
17 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1486 | +0,1667 % | +0,0119 | ||
14 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1367 | -0,4019 % | -0,0288 | ||
13 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1655 | -0,3934 % | -0,0283 | ||
12 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1938 | +0,1294 % | +0,0093 | ||
11 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1845 | +0,9499 % | +0,0676 | ||
10 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1169 | +0,6890 % | +0,0487 | ||
07 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.0682 | -0,3229 % | -0,0229 | ||
06 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.0911 | +0,7903 % | +0,0556 | ||
05 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.0355 | +0,2379 % | +0,0167 | ||
04 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.0188 | -1,5430 % | -0,1100 | ||
03 Сен 2024 | 1000 UZS | 7.1288 | -1,3001 % | -0,0939 | ||
31 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2227 | +0,0928 % | +0,0067 | ||
30 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2160 | -0,1605 % | -0,0116 | ||
29 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2276 | +0,0983 % | +0,0071 | ||
28 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2205 | -0,1742 % | -0,0126 | ||
27 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2331 | +0,1010 % | +0,0073 | ||
24 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2258 | +0,0900 % | +0,0065 | ||
23 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2193 | -0,5907 % | -0,0429 | ||
22 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.2622 | +1,2196 % | +0,0875 | ||
21 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.1747 | +1,4235 % | +0,1007 | ||
20 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.0740 | +0,6531 % | +0,0459 | ||
17 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.0281 | -0,0924 % | -0,0065 | ||
16 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.0346 | -1,3657 % | -0,0974 | ||
15 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.1320 | -2,7795 % | -0,2039 | ||
14 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.3359 | +3,1134 % | +0,2215 | ||
13 Авг 2024 | 1000 UZS | 7.1144 | +2,2948 % | +0,1596 | ||
10 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.9548 | +1,5551 % | +0,1065 | ||
09 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.8483 | +0,5167 % | +0,0352 | ||
08 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.8131 | +0,7572 % | +0,0512 | ||
07 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.7619 | +0,1526 % | +0,0103 | ||
06 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.7516 | (мин) | -0,9361 % | -0,0638 | |
03 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.8154 | -0,3378 % | -0,0231 | ||
02 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.8385 | -0,4034 % | -0,0277 | ||
01 Авг 2024 | 1000 UZS | 6.8662 | +0,0087 % | +0,0006 | ||
31 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.8656 | -0,0582 % | -0,0040 | ||
30 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.8696 | +1,4322 % | +0,0970 | ||
27 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.7726 | +0,1109 % | +0,0075 | ||
26 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.7651 | -1,6357 % | -0,1125 | ||
25 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.8776 | -0,7891 % | -0,0547 | ||
24 Июл 2024 | 1000 UZS | 6.9323 | -0,4152 % | -0,0289 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.07.2024 - 21.11.2024
Максимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 7.8122 (RUB)
Дата: 16 Ноябрь 2024
Минимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.7516 (RUB)
Дата: 06 Август 2024
Средний курс Узбекский Сум
1000 UZS = 7.3044 (RUB)
Смотреть только график курса узбекский сум без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro