Эволюция курса Польская Злота
Отображение курса PLN - Польская Злота по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата |
Cимвол |
Cтоимость (RUB)
|
Bариация %
|
Bариация
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Апр 2025 | 1 PLN | 22.1247 | +2,6292 % | +0,5668 | ||
29 Мар 2025 | 1 PLN | 21.5579 | +0,0641 % | +0,0138 | ||
28 Мар 2025 | 1 PLN | 21.5441 | -1,2065 % | -0,2631 | ||
27 Мар 2025 | 1 PLN | 21.8072 | -0,0774 % | -0,0169 | ||
26 Мар 2025 | 1 PLN | 21.8241 | +0,4118 % | +0,0895 | ||
25 Мар 2025 | 1 PLN | 21.7346 | -0,4329 % | -0,0945 | ||
22 Мар 2025 | 1 PLN | 21.8291 | +0,0339 % | +0,0074 | ||
21 Мар 2025 | 1 PLN | 21.8217 | +1,3351 % | +0,2875 | ||
20 Мар 2025 | 1 PLN | 21.5342 | +0,8042 % | +0,1718 | ||
19 Мар 2025 | 1 PLN | 21.3624 | (мин) | -2,8774 % | -0,6329 | |
18 Мар 2025 | 1 PLN | 21.9953 | -1,0139 % | -0,2253 | ||
15 Мар 2025 | 1 PLN | 22.2206 | -1,0606 % | -0,2382 | ||
14 Мар 2025 | 1 PLN | 22.4588 | -0,1880 % | -0,0423 | ||
13 Мар 2025 | 1 PLN | 22.5011 | +0,0227 % | +0,0051 | ||
12 Мар 2025 | 1 PLN | 22.4960 | -1,8255 % | -0,4183 | ||
11 Мар 2025 | 1 PLN | 22.9143 | -1,1616 % | -0,2693 | ||
08 Мар 2025 | 1 PLN | 23.1836 | +0,0980 % | +0,0227 | ||
07 Мар 2025 | 1 PLN | 23.1609 | +0,0467 % | +0,0108 | ||
06 Мар 2025 | 1 PLN | 23.1501 | +2,5743 % | +0,5810 | ||
05 Мар 2025 | 1 PLN | 22.5691 | +1,4337 % | +0,3190 | ||
04 Мар 2025 | 1 PLN | 22.2501 | +0,8247 % | +0,1820 | ||
01 Мар 2025 | 1 PLN | 22.0681 | -0,7051 % | -0,1567 | ||
28 Фев 2025 | 1 PLN | 22.2248 | +1,9940 % | +0,4345 | ||
27 Фев 2025 | 1 PLN | 21.7903 | -0,7221 % | -0,1585 | ||
26 Фев 2025 | 1 PLN | 21.9488 | -1,1284 % | -0,2505 | ||
25 Фев 2025 | 1 PLN | 22.1993 | +0,2986 % | +0,0661 | ||
22 Фев 2025 | 1 PLN | 22.1332 | -0,0397 % | -0,0088 | ||
21 Фев 2025 | 1 PLN | 22.1420 | -2,3618 % | -0,5356 | ||
20 Фев 2025 | 1 PLN | 22.6776 | -1,3619 % | -0,3131 | ||
19 Фев 2025 | 1 PLN | 22.9907 | -0,0535 % | -0,0123 | ||
18 Фев 2025 | 1 PLN | 23.0030 | +1,1717 % | +0,2664 | ||
15 Фев 2025 | 1 PLN | 22.7366 | -0,1931 % | -0,0440 | ||
14 Фев 2025 | 1 PLN | 22.7806 | -2,5904 % | -0,6058 | ||
13 Фев 2025 | 1 PLN | 23.3864 | -1,1426 % | -0,2703 | ||
12 Фев 2025 | 1 PLN | 23.6567 | -0,8874 % | -0,2118 | ||
11 Фев 2025 | 1 PLN | 23.8685 | -1,0649 % | -0,2569 | ||
08 Фев 2025 | 1 PLN | 24.1254 | +1,1043 % | +0,2635 | ||
07 Фев 2025 | 1 PLN | 23.8619 | -1,6231 % | -0,3937 | ||
06 Фев 2025 | 1 PLN | 24.2556 | +0,5931 % | +0,1430 | ||
05 Фев 2025 | 1 PLN | 24.1126 | -0,2329 % | -0,0563 | ||
04 Фев 2025 | 1 PLN | 24.1689 | +0,2626 % | +0,0633 | ||
01 Фев 2025 | 1 PLN | 24.1056 | -0,6495 % | -0,1576 | ||
31 Янв 2025 | 1 PLN | 24.2632 | +0,1172 % | +0,0284 | ||
30 Янв 2025 | 1 PLN | 24.2348 | -0,2141 % | -0,0520 | ||
29 Янв 2025 | 1 PLN | 24.2868 | +0,5406 % | +0,1306 | ||
28 Янв 2025 | 1 PLN | 24.1562 | -1,3630 % | -0,3338 | ||
25 Янв 2025 | 1 PLN | 24.4900 | +0,1247 % | +0,0305 | ||
24 Янв 2025 | 1 PLN | 24.4595 | +1,1576 % | +0,2799 | ||
23 Янв 2025 | 1 PLN | 24.1796 | -0,5479 % | -0,1332 | ||
22 Янв 2025 | 1 PLN | 24.3128 | -1,4663 % | -0,3618 | ||
21 Янв 2025 | 1 PLN | 24.6746 | -0,1053 % | -0,0260 | ||
18 Янв 2025 | 1 PLN | 24.7006 | -0,0336 % | -0,0083 | ||
17 Янв 2025 | 1 PLN | 24.7089 | -0,6673 % | -0,1660 | ||
16 Янв 2025 | 1 PLN | 24.8749 | +0,1796 % | +0,0446 | ||
15 Янв 2025 | 1 PLN | 24.8303 | +1,3056 % | +0,3200 | ||
14 Янв 2025 | 1 PLN | 24.5103 | -0,3974 % | -0,0978 | ||
11 Янв 2025 | 1 PLN | 24.6081 | -0,1084 % | -0,0267 | ||
10 Янв 2025 | 1 PLN | 24.6348 | -0,5787 % | -0,1434 | ||
29 Дек 2024 | 1 PLN | 24.7782 | +1,1458 % | +0,2807 | ||
28 Дек 2024 | 1 PLN | 24.4975 | +1,5331 % | +0,3699 | ||
27 Дек 2024 | 1 PLN | 24.1276 | -0,3844 % | -0,0931 | ||
26 Дек 2024 | 1 PLN | 24.2207 | -0,2607 % | -0,0633 | ||
25 Дек 2024 | 1 PLN | 24.2840 | -2,1367 % | -0,5302 | ||
24 Дек 2024 | 1 PLN | 24.8142 | -0,5869 % | -0,1465 | ||
21 Дек 2024 | 1 PLN | 24.9607 | -1,1814 % | -0,2984 | ||
20 Дек 2024 | 1 PLN | 25.2591 | -0,1668 % | -0,0422 | ||
19 Дек 2024 | 1 PLN | 25.3013 | -0,2102 % | -0,0533 | ||
18 Дек 2024 | 1 PLN | 25.3546 | -0,0449 % | -0,0114 | ||
17 Дек 2024 | 1 PLN | 25.3660 | -0,0914 % | -0,0232 | ||
14 Дек 2024 | 1 PLN | 25.3892 | -0,4950 % | -0,1263 | ||
13 Дек 2024 | 1 PLN | 25.5155 | +0,3812 % | +0,0969 | ||
12 Дек 2024 | 1 PLN | 25.4186 | +2,9577 % | +0,7302 | ||
11 Дек 2024 | 1 PLN | 24.6884 | +0,1139 % | +0,0281 | ||
10 Дек 2024 | 1 PLN | 24.6603 | +0,0609 % | +0,0150 | ||
07 Дек 2024 | 1 PLN | 24.6453 | -3,3245 % | -0,8475 | ||
06 Дек 2024 | 1 PLN | 25.4928 | -0,1062 % | -0,0271 | ||
05 Дек 2024 | 1 PLN | 25.5199 | -1,9389 % | -0,5046 | ||
04 Дек 2024 | 1 PLN | 26.0245 | (макс) | -0,8636 % | -0,2267 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.12.2024 - 01.04.2025
Максимальный курс Польская Злота
1 PLN = 26.0245 (RUB)
Дата: 04 Декабрь 2024
Минимальный курс Польская Злота
1 PLN = 21.3624 (RUB)
Дата: 19 Март 2025
Средний курс Польская Злота
1 PLN = 23.6221 (RUB)
Смотреть только график курса польская злота без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro