Отображение курса MDL - Молдавский лей по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Ноя 2024 | 10 MDL | 55.1798 | +0,0613 % | +0,0338 | ||
20 Ноя 2024 | 10 MDL | 55.1460 | -0,0692 % | -0,0382 | ||
19 Ноя 2024 | 10 MDL | 55.1842 | -0,2615 % | -0,1447 | ||
16 Ноя 2024 | 10 MDL | 55.3289 | (макс) | +0,6379 % | +0,3507 | |
15 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.9782 | +0,3618 % | +0,1982 | ||
14 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.7800 | +0,3378 % | +0,1844 | ||
13 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.5956 | -0,0893 % | -0,0488 | ||
12 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.6444 | +0,0945 % | +0,0516 | ||
09 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.5928 | -0,4519 % | -0,2478 | ||
08 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.8406 | -0,2755 % | -0,1515 | ||
07 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.9921 | +0,3407 % | +0,1867 | ||
06 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.8054 | +0,6161 % | +0,3356 | ||
03 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.4698 | +0,1987 % | +0,1080 | ||
02 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.3618 | +0,4321 % | +0,2339 | ||
01 Ноя 2024 | 10 MDL | 54.1279 | +0,0545 % | +0,0295 | ||
31 Окт 2024 | 10 MDL | 54.0984 | -0,0131 % | -0,0071 | ||
30 Окт 2024 | 10 MDL | 54.1055 | +0,1460 % | +0,0789 | ||
29 Окт 2024 | 10 MDL | 54.0266 | +0,5805 % | +0,3118 | ||
26 Окт 2024 | 10 MDL | 53.7148 | -0,3203 % | -0,1726 | ||
25 Окт 2024 | 10 MDL | 53.8874 | -0,0122 % | -0,0066 | ||
24 Окт 2024 | 10 MDL | 53.8940 | -0,2905 % | -0,1570 | ||
23 Окт 2024 | 10 MDL | 54.0510 | +0,0091 % | +0,0049 | ||
22 Окт 2024 | 10 MDL | 54.0461 | -0,7086 % | -0,3857 | ||
19 Окт 2024 | 10 MDL | 54.4318 | -0,9169 % | -0,5037 | ||
18 Окт 2024 | 10 MDL | 54.9355 | -0,1412 % | -0,0777 | ||
17 Окт 2024 | 10 MDL | 55.0132 | +0,2391 % | +0,1312 | ||
16 Окт 2024 | 10 MDL | 54.8820 | +0,9469 % | +0,5148 | ||
15 Окт 2024 | 10 MDL | 54.3672 | -0,0086 % | -0,0047 | ||
12 Окт 2024 | 10 MDL | 54.3719 | -1,4075 % | -0,7762 | ||
11 Окт 2024 | 10 MDL | 55.1481 | +0,0601 % | +0,0331 | ||
10 Окт 2024 | 10 MDL | 55.1150 | +0,6084 % | +0,3333 | ||
09 Окт 2024 | 10 MDL | 54.7817 | -0,0943 % | -0,0517 | ||
08 Окт 2024 | 10 MDL | 54.8334 | +1,0311 % | +0,5596 | ||
05 Окт 2024 | 10 MDL | 54.2738 | -0,4048 % | -0,2206 | ||
04 Окт 2024 | 10 MDL | 54.4944 | +0,4957 % | +0,2688 | ||
03 Окт 2024 | 10 MDL | 54.2256 | +1,2836 % | +0,6872 | ||
02 Окт 2024 | 10 MDL | 53.5384 | +0,0735 % | +0,0393 | ||
01 Окт 2024 | 10 MDL | 53.4991 | +0,4676 % | +0,2490 | ||
28 Сен 2024 | 10 MDL | 53.2501 | +0,5643 % | +0,2988 | ||
27 Сен 2024 | 10 MDL | 52.9513 | -0,0500 % | -0,0265 | ||
26 Сен 2024 | 10 MDL | 52.9778 | -0,4588 % | -0,2442 | ||
25 Сен 2024 | 10 MDL | 53.2220 | -0,1074 % | -0,0572 | ||
24 Сен 2024 | 10 MDL | 53.2792 | +0,3891 % | +0,2065 | ||
21 Сен 2024 | 10 MDL | 53.0727 | -0,0121 % | -0,0064 | ||
20 Сен 2024 | 10 MDL | 53.0791 | +1,1275 % | +0,5918 | ||
19 Сен 2024 | 10 MDL | 52.4873 | +0,3537 % | +0,1850 | ||
18 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3023 | +0,3376 % | +0,1760 | ||
17 Сен 2024 | 10 MDL | 52.1263 | +0,1356 % | +0,0706 | ||
14 Сен 2024 | 10 MDL | 52.0557 | -0,5109 % | -0,2673 | ||
13 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3230 | -0,2383 % | -0,1250 | ||
12 Сен 2024 | 10 MDL | 52.4480 | +0,2159 % | +0,1130 | ||
11 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3350 | +1,0560 % | +0,5469 | ||
10 Сен 2024 | 10 MDL | 51.7881 | +0,8612 % | +0,4422 | ||
07 Сен 2024 | 10 MDL | 51.3459 | +0,1082 % | +0,0555 | ||
06 Сен 2024 | 10 MDL | 51.2904 | +0,9010 % | +0,4580 | ||
05 Сен 2024 | 10 MDL | 50.8324 | -0,0169 % | -0,0086 | ||
04 Сен 2024 | 10 MDL | 50.8410 | -1,8800 % | -0,9741 | ||
03 Сен 2024 | 10 MDL | 51.8151 | -1,1307 % | -0,5926 | ||
31 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4077 | -0,2260 % | -0,1187 | ||
30 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5264 | +0,1199 % | +0,0629 | ||
29 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4635 | -0,0391 % | -0,0205 | ||
28 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4840 | -0,1972 % | -0,1037 | ||
27 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5877 | +0,1789 % | +0,0939 | ||
24 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4938 | +0,5091 % | +0,2659 | ||
23 Авг 2024 | 10 MDL | 52.2279 | -0,3180 % | -0,1666 | ||
22 Авг 2024 | 10 MDL | 52.3945 | +1,2906 % | +0,6676 | ||
21 Авг 2024 | 10 MDL | 51.7269 | +1,4639 % | +0,7463 | ||
20 Авг 2024 | 10 MDL | 50.9806 | +0,6295 % | +0,3189 | ||
17 Авг 2024 | 10 MDL | 50.6617 | +0,3552 % | +0,1793 | ||
16 Авг 2024 | 10 MDL | 50.4824 | -1,3017 % | -0,6658 | ||
15 Авг 2024 | 10 MDL | 51.1482 | -2,6835 % | -1,4104 | ||
14 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5586 | +3,1119 % | +1,5862 | ||
13 Авг 2024 | 10 MDL | 50.9724 | +2,3255 % | +1,1584 | ||
10 Авг 2024 | 10 MDL | 49.8140 | +1,8142 % | +0,8876 | ||
09 Авг 2024 | 10 MDL | 48.9264 | +0,8357 % | +0,4055 | ||
08 Авг 2024 | 10 MDL | 48.5209 | +1,1649 % | +0,5587 | ||
07 Авг 2024 | 10 MDL | 47.9622 | +0,1499 % | +0,0718 | ||
06 Авг 2024 | 10 MDL | 47.8904 | (мин) | -1,0277 % | -0,4973 | |
03 Авг 2024 | 10 MDL | 48.3877 | -0,1080 % | -0,0523 | ||
02 Авг 2024 | 10 MDL | 48.4400 | -0,2720 % | -0,1321 | ||
01 Авг 2024 | 10 MDL | 48.5721 | -0,1833 % | -0,0892 | ||
31 Июл 2024 | 10 MDL | 48.6613 | -0,1092 % | -0,0532 | ||
30 Июл 2024 | 10 MDL | 48.7145 | +1,2197 % | +0,5870 | ||
27 Июл 2024 | 10 MDL | 48.1275 | +0,2541 % | +0,1220 | ||
26 Июл 2024 | 10 MDL | 48.0055 | -1,4910 % | -0,7266 | ||
25 Июл 2024 | 10 MDL | 48.7321 | -1,0419 % | -0,5131 | ||
24 Июл 2024 | 10 MDL | 49.2452 | -0,7987 % | -0,3965 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.07.2024 - 21.11.2024
Максимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 55.3289 (RUB)
Дата: 16 Ноябрь 2024
Минимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 47.8904 (RUB)
Дата: 06 Август 2024
Средний курс Молдавский лей
10 MDL = 52.5943 (RUB)
Смотреть только график курса молдавский лей без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro