Отображение курса USD - Доллар по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 Мар 2025 | 1 USD | 83.6813 | -0,1830 % | -0,1534 | ||
28 Мар 2025 | 1 USD | 83.8347 | -0,4415 % | -0,3718 | ||
27 Мар 2025 | 1 USD | 84.2065 | +0,0160 % | +0,0135 | ||
26 Мар 2025 | 1 USD | 84.1930 | +0,3807 % | +0,3193 | ||
25 Мар 2025 | 1 USD | 83.8737 | -0,9054 % | -0,7663 | ||
22 Мар 2025 | 1 USD | 84.6400 | +0,2897 % | +0,2445 | ||
21 Мар 2025 | 1 USD | 84.3955 | +1,8670 % | +1,5468 | ||
20 Мар 2025 | 1 USD | 82.8487 | +1,6526 % | +1,3469 | ||
19 Мар 2025 | 1 USD | 81.5018 | (мин) | -3,3261 % | -2,8041 | |
18 Мар 2025 | 1 USD | 84.3059 | -1,4766 % | -1,2635 | ||
15 Мар 2025 | 1 USD | 85.5694 | -1,2117 % | -1,0496 | ||
14 Мар 2025 | 1 USD | 86.6190 | -0,0016 % | -0,0014 | ||
13 Мар 2025 | 1 USD | 86.6204 | +0,0618 % | +0,0535 | ||
12 Мар 2025 | 1 USD | 86.5669 | -2,0595 % | -1,8203 | ||
11 Мар 2025 | 1 USD | 88.3872 | -0,8403 % | -0,7490 | ||
08 Мар 2025 | 1 USD | 89.1362 | -0,4870 % | -0,4362 | ||
07 Мар 2025 | 1 USD | 89.5724 | -0,2399 % | -0,2154 | ||
06 Мар 2025 | 1 USD | 89.7878 | +0,6084 % | +0,5430 | ||
05 Мар 2025 | 1 USD | 89.2448 | -0,0055 % | -0,0049 | ||
04 Мар 2025 | 1 USD | 89.2497 | +1,1250 % | +0,9929 | ||
01 Мар 2025 | 1 USD | 88.2568 | +0,6387 % | +0,5601 | ||
28 Фев 2025 | 1 USD | 87.6967 | +2,0585 % | +1,7688 | ||
27 Фев 2025 | 1 USD | 85.9279 | -0,8125 % | -0,7039 | ||
26 Фев 2025 | 1 USD | 86.6318 | -1,7852 % | -1,5747 | ||
25 Фев 2025 | 1 USD | 88.2065 | +0,0441 % | +0,0389 | ||
22 Фев 2025 | 1 USD | 88.1676 | -0,3872 % | -0,3427 | ||
21 Фев 2025 | 1 USD | 88.5103 | -2,1194 % | -1,9165 | ||
20 Фев 2025 | 1 USD | 90.4268 | -0,9996 % | -0,9130 | ||
19 Фев 2025 | 1 USD | 91.3398 | -0,1038 % | -0,0949 | ||
18 Фев 2025 | 1 USD | 91.4347 | +1,2455 % | +1,1248 | ||
15 Фев 2025 | 1 USD | 90.3099 | -0,7925 % | -0,7214 | ||
14 Фев 2025 | 1 USD | 91.0313 | -3,2081 % | -3,0172 | ||
13 Фев 2025 | 1 USD | 94.0485 | -1,8307 % | -1,7539 | ||
12 Фев 2025 | 1 USD | 95.8024 | -1,0123 % | -0,9797 | ||
11 Фев 2025 | 1 USD | 96.7821 | -0,5079 % | -0,4941 | ||
08 Фев 2025 | 1 USD | 97.2762 | +0,3775 % | +0,3658 | ||
07 Фев 2025 | 1 USD | 96.9104 | -1,1679 % | -1,1452 | ||
06 Фев 2025 | 1 USD | 98.0556 | -0,4851 % | -0,4780 | ||
05 Фев 2025 | 1 USD | 98.5336 | -1,4105 % | -1,4097 | ||
04 Фев 2025 | 1 USD | 99.9433 | +2,1803 % | +2,1326 | ||
01 Фев 2025 | 1 USD | 97.8107 | -0,1995 % | -0,1955 | ||
31 Янв 2025 | 1 USD | 98.0062 | -0,0065 % | -0,0064 | ||
30 Янв 2025 | 1 USD | 98.0126 | +0,0478 % | +0,0468 | ||
29 Янв 2025 | 1 USD | 97.9658 | +0,8584 % | +0,8338 | ||
28 Янв 2025 | 1 USD | 97.1320 | -1,1516 % | -1,1316 | ||
25 Янв 2025 | 1 USD | 98.2636 | -0,8418 % | -0,8342 | ||
24 Янв 2025 | 1 USD | 99.0978 | +0,8317 % | +0,8174 | ||
23 Янв 2025 | 1 USD | 98.2804 | -1,6490 % | -1,6478 | ||
22 Янв 2025 | 1 USD | 99.9282 | -1,9907 % | -2,0297 | ||
21 Янв 2025 | 1 USD | 101.9579 | -0,4451 % | -0,4558 | ||
18 Янв 2025 | 1 USD | 102.4137 | +0,0366 % | +0,0375 | ||
17 Янв 2025 | 1 USD | 102.3762 | -0,4198 % | -0,4316 | ||
16 Янв 2025 | 1 USD | 102.8078 | -0,6093 % | -0,6302 | ||
15 Янв 2025 | 1 USD | 103.4380 | +0,7107 % | +0,7299 | ||
14 Янв 2025 | 1 USD | 102.7081 | +0,7786 % | +0,7935 | ||
11 Янв 2025 | 1 USD | 101.9146 | -0,3681 % | -0,3765 | ||
10 Янв 2025 | 1 USD | 102.2911 | +0,6013 % | +0,6114 | ||
29 Дек 2024 | 1 USD | 101.6797 | +1,1456 % | +1,1516 | ||
28 Дек 2024 | 1 USD | 100.5281 | +1,3087 % | +1,2986 | ||
27 Дек 2024 | 1 USD | 99.2295 | -0,3845 % | -0,3830 | ||
26 Дек 2024 | 1 USD | 99.6125 | -0,2607 % | -0,2604 | ||
25 Дек 2024 | 1 USD | 99.8729 | -1,7137 % | -1,7414 | ||
24 Дек 2024 | 1 USD | 101.6143 | -0,7128 % | -0,7295 | ||
21 Дек 2024 | 1 USD | 102.3438 | -1,0413 % | -1,0769 | ||
20 Дек 2024 | 1 USD | 103.4207 | +0,6270 % | +0,6444 | ||
19 Дек 2024 | 1 USD | 102.7763 | -0,2152 % | -0,2216 | ||
18 Дек 2024 | 1 USD | 102.9979 | +0,0830 % | +0,0854 | ||
17 Дек 2024 | 1 USD | 102.9125 | -0,5008 % | -0,5180 | ||
14 Дек 2024 | 1 USD | 103.4305 | -0,4998 % | -0,5195 | ||
13 Дек 2024 | 1 USD | 103.9500 | +0,6578 % | +0,6793 | ||
12 Дек 2024 | 1 USD | 103.2707 | +3,2373 % | +3,2383 | ||
11 Дек 2024 | 1 USD | 100.0324 | +0,6606 % | +0,6565 | ||
10 Дек 2024 | 1 USD | 99.3759 | -0,0459 % | -0,0456 | ||
07 Дек 2024 | 1 USD | 99.4215 | -3,8325 % | -3,9622 | ||
06 Дек 2024 | 1 USD | 103.3837 | -0,8178 % | -0,8524 | ||
05 Дек 2024 | 1 USD | 104.2361 | -1,8380 % | -1,9517 | ||
04 Дек 2024 | 1 USD | 106.1878 | (макс) | -0,9218 % | -0,9880 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.12.2024 - 31.03.2025
Максимальный курс Доллар
1 USD = 106.1878 (RUB)
Дата: 04 Декабрь 2024
Минимальный курс Доллар
1 USD = 81.5018 (RUB)
Дата: 19 Март 2025
Средний курс Доллар
1 USD = 94.9118 (RUB)
Смотреть только график курса доллар без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro