Эволюция курса Азербайджанский Манат
Отображение курса AZN - Азербайджанский Манат по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата |
Cимвол |
Cтоимость (RUB)
|
Bариация %
|
Bариация
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Апр 2025 | 1 AZN | 50.2919 | +2,1688 % | +1,0676 | ||
29 Мар 2025 | 1 AZN | 49.2243 | -0,1829 % | -0,0902 | ||
28 Мар 2025 | 1 AZN | 49.3145 | -0,4415 % | -0,2187 | ||
27 Мар 2025 | 1 AZN | 49.5332 | +0,0160 % | +0,0079 | ||
26 Мар 2025 | 1 AZN | 49.5253 | +0,3806 % | +0,1878 | ||
25 Мар 2025 | 1 AZN | 49.3375 | -0,9052 % | -0,4507 | ||
22 Мар 2025 | 1 AZN | 49.7882 | +0,2897 % | +0,1438 | ||
21 Мар 2025 | 1 AZN | 49.6444 | +1,8671 % | +0,9099 | ||
20 Мар 2025 | 1 AZN | 48.7345 | +1,6526 % | +0,7923 | ||
19 Мар 2025 | 1 AZN | 47.9422 | (мин) | -3,3262 % | -1,6495 | |
18 Мар 2025 | 1 AZN | 49.5917 | -1,4765 % | -0,7432 | ||
15 Мар 2025 | 1 AZN | 50.3349 | -1,2119 % | -0,6175 | ||
14 Мар 2025 | 1 AZN | 50.9524 | -0,0016 % | -0,0008 | ||
13 Мар 2025 | 1 AZN | 50.9532 | +0,0619 % | +0,0315 | ||
12 Мар 2025 | 1 AZN | 50.9217 | -2,0595 % | -1,0708 | ||
11 Мар 2025 | 1 AZN | 51.9925 | -0,8403 % | -0,4406 | ||
08 Мар 2025 | 1 AZN | 52.4331 | -0,4868 % | -0,2565 | ||
07 Мар 2025 | 1 AZN | 52.6896 | -0,2401 % | -0,1268 | ||
06 Мар 2025 | 1 AZN | 52.8164 | +0,6086 % | +0,3195 | ||
05 Мар 2025 | 1 AZN | 52.4969 | -0,0055 % | -0,0029 | ||
04 Мар 2025 | 1 AZN | 52.4998 | +1,1249 % | +0,5840 | ||
01 Мар 2025 | 1 AZN | 51.9158 | +0,6387 % | +0,3295 | ||
28 Фев 2025 | 1 AZN | 51.5863 | +2,0585 % | +1,0405 | ||
27 Фев 2025 | 1 AZN | 50.5458 | -0,8126 % | -0,4141 | ||
26 Фев 2025 | 1 AZN | 50.9599 | -1,7853 % | -0,9263 | ||
25 Фев 2025 | 1 AZN | 51.8862 | +0,0442 % | +0,0229 | ||
22 Фев 2025 | 1 AZN | 51.8633 | -0,3872 % | -0,2016 | ||
21 Фев 2025 | 1 AZN | 52.0649 | -2,1193 % | -1,1273 | ||
20 Фев 2025 | 1 AZN | 53.1922 | -0,9996 % | -0,5371 | ||
19 Фев 2025 | 1 AZN | 53.7293 | -0,1037 % | -0,0558 | ||
18 Фев 2025 | 1 AZN | 53.7851 | +1,2454 % | +0,6616 | ||
15 Фев 2025 | 1 AZN | 53.1235 | -0,7924 % | -0,4243 | ||
14 Фев 2025 | 1 AZN | 53.5478 | -3,2081 % | -1,7748 | ||
13 Фев 2025 | 1 AZN | 55.3226 | -1,8309 % | -1,0318 | ||
12 Фев 2025 | 1 AZN | 56.3544 | -1,0121 % | -0,5762 | ||
11 Фев 2025 | 1 AZN | 56.9306 | -0,5080 % | -0,2907 | ||
08 Фев 2025 | 1 AZN | 57.2213 | +0,3775 % | +0,2152 | ||
07 Фев 2025 | 1 AZN | 57.0061 | -1,1680 % | -0,6737 | ||
06 Фев 2025 | 1 AZN | 57.6798 | -0,4850 % | -0,2811 | ||
05 Фев 2025 | 1 AZN | 57.9609 | -1,4106 % | -0,8293 | ||
04 Фев 2025 | 1 AZN | 58.7902 | +2,1804 % | +1,2545 | ||
01 Фев 2025 | 1 AZN | 57.5357 | -0,1995 % | -0,1150 | ||
31 Янв 2025 | 1 AZN | 57.6507 | -0,0066 % | -0,0038 | ||
30 Янв 2025 | 1 AZN | 57.6545 | +0,0479 % | +0,0276 | ||
29 Янв 2025 | 1 AZN | 57.6269 | +0,8583 % | +0,4904 | ||
28 Янв 2025 | 1 AZN | 57.1365 | -1,1515 % | -0,6656 | ||
25 Янв 2025 | 1 AZN | 57.8021 | -0,8418 % | -0,4907 | ||
24 Янв 2025 | 1 AZN | 58.2928 | +0,8317 % | +0,4808 | ||
23 Янв 2025 | 1 AZN | 57.8120 | -1,6490 % | -0,9693 | ||
22 Янв 2025 | 1 AZN | 58.7813 | -1,9907 % | -1,1939 | ||
21 Янв 2025 | 1 AZN | 59.9752 | -0,4452 % | -0,2682 | ||
18 Янв 2025 | 1 AZN | 60.2434 | +0,0367 % | +0,0221 | ||
17 Янв 2025 | 1 AZN | 60.2213 | -0,4198 % | -0,2539 | ||
16 Янв 2025 | 1 AZN | 60.4752 | -0,6092 % | -0,3707 | ||
15 Янв 2025 | 1 AZN | 60.8459 | +0,7107 % | +0,4294 | ||
14 Янв 2025 | 1 AZN | 60.4165 | +0,7785 % | +0,4667 | ||
11 Янв 2025 | 1 AZN | 59.9498 | -0,3680 % | -0,2214 | ||
10 Янв 2025 | 1 AZN | 60.1712 | +0,6012 % | +0,3596 | ||
29 Дек 2024 | 1 AZN | 59.8116 | +1,1455 % | +0,6774 | ||
28 Дек 2024 | 1 AZN | 59.1342 | +1,3087 % | +0,7639 | ||
27 Дек 2024 | 1 AZN | 58.3703 | -0,3845 % | -0,2253 | ||
26 Дек 2024 | 1 AZN | 58.5956 | -0,2608 % | -0,1532 | ||
25 Дек 2024 | 1 AZN | 58.7488 | -1,7136 % | -1,0243 | ||
24 Дек 2024 | 1 AZN | 59.7731 | -0,7128 % | -0,4291 | ||
21 Дек 2024 | 1 AZN | 60.2022 | -1,0413 % | -0,6335 | ||
20 Дек 2024 | 1 AZN | 60.8357 | +0,6271 % | +0,3791 | ||
19 Дек 2024 | 1 AZN | 60.4566 | -0,2152 % | -0,1304 | ||
18 Дек 2024 | 1 AZN | 60.5870 | +0,0829 % | +0,0502 | ||
17 Дек 2024 | 1 AZN | 60.5368 | -0,5008 % | -0,3047 | ||
14 Дек 2024 | 1 AZN | 60.8415 | -0,4998 % | -0,3056 | ||
13 Дек 2024 | 1 AZN | 61.1471 | +0,6578 % | +0,3996 | ||
12 Дек 2024 | 1 AZN | 60.7475 | +3,2373 % | +1,9049 | ||
11 Дек 2024 | 1 AZN | 58.8426 | +0,6607 % | +0,3862 | ||
10 Дек 2024 | 1 AZN | 58.4564 | -0,0458 % | -0,0268 | ||
07 Дек 2024 | 1 AZN | 58.4832 | -3,8325 % | -2,3307 | ||
06 Дек 2024 | 1 AZN | 60.8139 | -0,8179 % | -0,5015 | ||
05 Дек 2024 | 1 AZN | 61.3154 | -1,8379 % | -1,1480 | ||
04 Дек 2024 | 1 AZN | 62.4634 | (макс) | -0,9219 % | -0,5812 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.12.2024 - 01.04.2025
Максимальный курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 62.4634 (RUB)
Дата: 04 Декабрь 2024
Минимальный курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 47.9422 (RUB)
Дата: 19 Март 2025
Средний курс Азербайджанский Манат
1 AZN = 55.7595 (RUB)
Смотреть только график курса азербайджанский манат без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro