Средний курс обмена ЦБ РФ c 2015 для Доллар в Российской Федерации
Ежемесячный cредний курс представляет собой среднюю арифметическую из ежедневных обменных курсов на валютном рынке.
Среднегодовой курс представляет собой среднюю арифметическую из средних месячных обменных курсов.
Mесяц | Cимвол | Cтоимость | |
---|---|---|---|
Средний курс обмена для: | Январь | 1 USD | 65.1531 RUB |
Средний курс обмена для: | Февраль | 1 USD | 64.5182 RUB |
Средний курс обмена для: | Март | 1 USD | 60.3631 RUB |
Средний курс обмена для: | Апрель | 1 USD | 53.2187 RUB |
Средний курс обмена для: | Май | 1 USD | 50.4680 RUB |
Средний курс обмена для: | Июнь | 1 USD | 54.4490 RUB |
Средний курс обмена для: | Июль | 1 USD | 57.1797 RUB |
Средний курс обмена для: | Август | 1 USD | 65.4230 RUB |
Средний курс обмена для: | Сентябрь | 1 USD | 66.7829 RUB |
Средний курс обмена для: | Октябрь | 1 USD | 63.2456 RUB |
Средний курс обмена для: | Ноябрь | 1 USD | 65.0296 RUB |
Средний курс обмена для: | Декабрь | 1 USD | 69.7048 RUB |
Среднегодовой валютный курс за 2015 для Доллар:
61.2946 RUB
Быстрые ссылки:
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro