Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 10 Февраль 2026, был обновлен ЦБ и на: 10 Февраль 2026
| Cимвол | Валюты | Единиц | 10.02.2026 | Bариация | 07.02.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 1 | 77.6502 | +0,5962 | 77.0540 | ||
| EUR | Евро | 1 | 92.0136 | +0,9685 | 91.0451 | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 111.6770 | +0,6160 | 111.0610 | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 105.7207 | +1,4820 | 104.2387 | ||
| AMD | Армянский Драм | 100 | 20.5440 | +0,1432 | 20.4008 | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 54.5493 | +1,0430 | 53.5063 | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 45.6766 | +0,3507 | 45.3259 | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 100 | 24.4183 | +0,4192 | 23.9991 | ||
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14.8363 | +0,1808 | 14.6555 | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 27.0172 | +0,1532 | 26.8640 | ||
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 56.8949 | +0,5524 | 56.3425 | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 100.5181 | +1,5024 | 99.0157 | ||
| CZK | Чешская Крона | 10 | 37.7823 | +0,4047 | 37.3776 | ||
| DKK | Датская Крона | 10 | 122.6430 | +0,8840 | 121.7590 | ||
| INR | Индийская pупия | 100 | 85.8957 | +0,6743 | 85.2214 | ||
| JPY | Японская Иена | 100 | 49.4934 | +0,3393 | 49.1541 | ||
| KGS | Киргизский Сом | 100 | 88.7938 | +0,6817 | 88.1121 | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 52.8125 | +0,1836 | 52.6289 | ||
| KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.6986 | +0,1353 | 15.5633 | ||
| MDL | Молдавский лей | 10 | 45.6125 | +0,2709 | 45.3416 | ||
| NOK | Норвежская Крона | 10 | 79.8468 | +0,6172 | 79.2296 | ||
| PLN | Польская Злота | 1 | 21.8567 | +0,3025 | 21.5542 | ||
| RON | Румынский Лей | 1 | 18.0771 | +0,2364 | 17.8407 | ||
| SEK | Шведская Крона | 10 | 85.8019 | +0,3698 | 85.4321 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 61.0746 | +0,6021 | 60.4725 | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 10 | 82.8278 | +0,6807 | 82.1471 | ||
| TMT | Туркменский Манат | 1 | 22.1858 | +0,1704 | 22.0154 | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 1.7853 | +0,0137 | 1.7716 | ||
| UAH | Украинская Гривна | 10 | 18.0378 | +0,1766 | 17.8612 | ||
| UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.3026 | +0,0397 | 6.2629 | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 48.5393 | +0,8718 | 47.6675 |
Вторник, Национальная валюта России (RUB)продолжал обесцениваться по отношению к евро. Так, ЦБ объявил следующий официальный курс в 92.0136 рублей за один евро и в 77.6502 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 10 Февраль 2026, и на предыдущий день: валютный курс 7 Февраль 2026
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro