Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 2 Апрель 2025, был обновлен ЦБ и на: 2 Апрель 2025
Cимвол | Валюты | Единиц | 02.04.2025 | Bариация | 01.04.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар | 1 | 84.8707 | -0,6256 | 85.4963 | ||
EUR | Евро | 1 | 91.9643 | -0,4633 | 92.4276 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 116.0290 | -1,1070 | 117.1360 | ||
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 109.5681 | -1,0727 | 110.6408 | ||
AMD | Армянский Драм | 100 | 21.7005 | -0,1337 | 21.8342 | ||
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 53.2054 | -0,4863 | 53.6917 | ||
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 49.9239 | -0,3680 | 50.2919 | ||
BGN | Болгарский Лев | 1 | 46.9303 | -0,2672 | 47.1975 | ||
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 22.7884 | -0,2459 | 23.0343 | ||
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.7809 | -0,0475 | 14.8284 | ||
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 27.1040 | -0,1919 | 27.2959 | ||
CAD | Канадский Доллар | 1 | 59.0364 | -0,7220 | 59.7584 | ||
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 96.1599 | -0,9178 | 97.0777 | ||
CZK | Чешская Крона | 10 | 36.6675 | -0,3776 | 37.0451 | ||
DKK | Датская Крона | 10 | 123.0190 | -0,6950 | 123.7140 | ||
INR | Индийская pупия | 100 | 99.1696 | -0,7310 | 99.9006 | ||
JPY | Японская Иена | 100 | 56.6560 | -0,5398 | 57.1958 | ||
KGS | Киргизский Сом | 100 | 97.9316 | -0,9022 | 98.8338 | ||
KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 57.7116 | -0,5880 | 58.2996 | ||
KZT | Казахский Тенге | 100 | 16.8247 | -0,1584 | 16.9831 | ||
MDL | Молдавский лей | 10 | 47.3041 | -0,0646 | 47.3687 | ||
NOK | Норвежская Крона | 10 | 80.4241 | -1,3100 | 81.7341 | ||
PLN | Польская Злота | 1 | 21.9554 | -0,1693 | 22.1247 | ||
RON | Румынский Лей | 1 | 18.4510 | -0,1331 | 18.5841 | ||
SEK | Шведская Крона | 10 | 84.6047 | -0,7099 | 85.3146 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 63.2090 | -0,5466 | 63.7556 | ||
TJS | Таджикский Сомони | 10 | 77.8330 | -0,5738 | 78.4068 | ||
TMT | Туркменский Манат | 1 | 24.2488 | -0,1787 | 24.4275 | ||
TRY | Турецкая Лира | 1 | 2.2453 | -0,0165 | 2.2618 | ||
UAH | Украинская Гривна | 10 | 20.4889 | -0,1232 | 20.6121 | ||
UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.5602 | -0,0607 | 6.6209 | ||
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 46.2075 | -0,5238 | 46.7313 |
Среда, Национальная валюта России (RUB) укрепился по отношению к евро на 0.4633 единицы по сравнению с предыдущей сессией. Так, ЦБ объявил следующий официальный курс в 91.9643 рублей за один евро и в 84.8707 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 2 Апрель 2025, и на предыдущий день: валютный курс 1 Апрель 2025
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro